
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2011-05-08
瀏覽次數:5791
| | 應投入的循環系統 | 備 注 | ||
| 一級循環 | 二級循環 | 三級循環 | ||
| 網部剩余白水 | | 投入 | 投入 | 纖維含量多,就投入二級循環 |
| 損紙池濃縮機排水 | | 投入 | | |
| 低濃除渣器排渣 | | | 投入 | 可用跳篩除去其中的粗渣 |
| 案輥、案板白水 | 投入 | | | |
| 真空箱白水 | 投入 | 投入 | | 作為*級的補充,多余者進入第二級循環 |
| 洗網噴淋水 | | 投入 | 投入 | |
| 真空伏輥白水 | | 投入 | 投入 | 濃度很低有時也不進入二級循環 |
| 壓榨排水 | | 投入 | 投入 | 注意有毛毯毛及微細組分形成的污染物,有時不能導入二級循環 |
| 毛布洗滌水 | | 投入 | 投入 | 注意有毛毯毛 |
| 冷卻水、泵的密封水 | | | 投入 | 若無油污可返回清水系統循環使用 |
| 工廠類型 | 白水封閉程度(以每噸紙耗清水量計) |
| 硫酸鹽法漿廠 | 38m 3 /t |
| 機械漿—脫墨漿新聞紙廠 | 20m 3 /t |
| 回用纖維紙廠 | 5m 3 /t |
| 封閉程度 (以日耗水水量) | 總無機溶解物 ( g/L ) | 總有機溶解物 ( g/L ) | 設備費用 ( 10 6 ¥) | 運行費用 ( 10 6 ¥) | 總費用 ( 10 6 ¥) |
| A ( 10t/d ) | 1.11 | 6.46 | 53.4 | 3.02 | 56.42 |
| B ( 5t/d ) | 6.78 | 18.95 | 43.2 | 1.42 | 44.62 |
| C ( 2t/d ) | 38.02 | 69.53 | 44.4 | 1.20 | 45.60 |
